Puzzle Games
NGH | Year « | Title | Developer | Publisher | Releases | ||
004 | 1990 | Mahjong Kyoretsuden 麻雀狂列伝 -西日本編- |
SNK | SNK | ![]() |
![]() |
![]() |
021 | 1990 | Joy Joy Kid ジョイジョイキッド Puzzled |
SNK | SNK | ![]() |
![]() |
![]() |
027 MOH-001 |
1990 | Minnasano Okagesamadesu みなさんのおかげさまです |
Monolith | Monolith | ![]() |
![]() |
|
036 MOH-002 |
1991 | Mahjong Bakatonosama Manyuki バカ殿様麻雀漫遊記 |
Monolith | Monolith | ![]() |
![]() |
|
048 | 1991 | Mahjong Janshin Densetsu 雀神伝説 Quest of Jong Master |
Aicom | SNK | ![]() |
![]() |
|
067 | 1994 | Gururin ぐるりん |
Face | SNK | ![]() |
||
073 | 1994 | Bomberman: Panic Bomber ボンバーマン ぱにっくボンバー |
Hudson | SNK | ![]() |
||
083 | 1994 | Puzzle Bobble ダブルドラゴン Bust-A-Move |
Taito | Taito | ![]() |
![]() |
|
203 ADH-010 |
1995 | Shogi no Tatsujin 将棋の達人 Master of Syougi |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | ![]() |
![]() |
![]() |
202 | 1995 | Puzzle de Pon! パズル de ポン! |
Visco | SNK | ![]() |
||
098 | 1995 | Idol Mahjong Final Romance 2 アイドル麻雀 ファイナルロマンス 2 |
Video System | SNK | ![]() |
||
211 | 1996 | Oshidashi Zentrix 押し出しジントリック Zintrick |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | ![]() |
||
221 | 1996 | Magical Drop 2 マジカルドロップ2 Magical Drop II |
Data East | SNK | ![]() |
![]() |
![]() |
235 | 1996 | Puzzle de Pon! R パズル de ポン! R |
Visco | Visco | ![]() |
||
231 | 1997 | Money Idol Exchanger マネーアイドルエクスチェンジャー Money Puzzle Exchanger |
Face | Face | ![]() |
||
233 | 1997 | Magical Drop III マジカルドロップ3 Magical Drop III |
Data East | SNK | ![]() |
![]() |
|
236 | 1997 | Ultra Denryuu Iararabou ウルトラ電流イライラ棒 Irritating Maze, The |
Saurus | SNK | ![]() |
||
237 | 1997 | Gapporin ガッポリン Pop 'N Bounce |
Video System | Visco | ![]() |
||
248 | 1999 | Puzzle Bobble 2 パズルボブル 2 Bust-A-Move Again |
Taito | SNK | ![]() |
||
267 | 2003 | Pochi to Nyaa ポチッとにゃ~ Pochi & Nyaa |
Aiky | Taito | ![]() |
20 Games