Snaplock Box AES Games
Serial | Year | Title « | Developer | Publisher | Genre |
243 | 1998 | Bakumatsu Roman Dai Ni Maku: Gekka no Kenshi 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 Last Blade 2, The Last Soldier 2 |
SNK | SNK | Fighting |
234 | 1997 | Bakumatsu Roman: Gekka no Kenshi 幕末浪漫 月華の剣士 Last Blade, The Last Soldier |
SNK | SNK | Fighting |
200 | 1996 | Big Tournament Golf ビッグトーナメント ゴルフ Neo Turf Masters |
Nazca | SNK | Sport |
239 | 1998 | Blazing Star ブレイジングスター |
Yumekobo | SNK | Shooter |
230 | 1996 | Breakers ブレイカーズ |
Visco | Visco | Fighting |
206 | 1995 | Chibi Marukochan Deluxe Quiz ちびまる子ちゃん まる子デラックスクイズ |
Takara | SNK | Misc |
094 | 1995 | Chojin Gakuen Gowcaizer 超人学園ゴウカイザー Voltage Fighter Gowcaizer |
Technos | SNK | Fighting |
059 | 1995 | Fu'un Mokujiroku 風雲黙示録 Savage Reign |
SNK | SNK | Fighting |
216 | 1996 | Fu'un Super Tag Battle 風雲スーパータッグバトル Kizuna Encounter |
SNK | SNK | Fighting |
069 | 1995 | Garou Densetsu 3: Haruka Naru Tatakai 餓狼伝説 3 Fatal Fury 3 |
SNK | SNK | Fighting |
253 | 1999 | Garou: Mark of the Wolves 餓狼 MARK OF THE WOLVES |
SNK | SNK | Fighting |
084 | 1995 | King of Fighters '95 ザ・キング・オブ・ファイターズ '95 |
SNK | SNK | Fighting |
214 | 1996 | King of Fighters '96 ザ・キング・オブ・ファイターズ '96 |
SNK | SNK | Fighting |
232 | 1997 | King of Fighters '97 ザ・キング・オブ・ファイターズ '97 |
SNK | SNK | Fighting |
242 | 1998 | King of Fighters '98: Dream Match Never Ends ザ・キング・オブ・ファイターズ '98 King of Fighters '98: The Slugfest |
SNK | SNK | Fighting |
251 | 1999 | King of Fighters '99: Millennium Battle ザ・キング・オブ・ファイターズ '99 |
SNK | SNK | Fighting |
257 | 2000 | King of Fighters 2000 ザ・キング・オブ・ファイターズ 2000 |
SNK | SNK | Fighting |
262 | 2001 | King of Fighters 2001 ザ・キング・オブ・ファイターズ 2001 |
Eolith | SNK | Fighting |
265 | 2002 | King of Fighters 2002: Challenge to Ultimate Battle ザ・キング・オブ・ファイターズ 2002 |
Eolith | Playmore | Fighting |
271 | 2003 | King of Fighters 2003 ザ・キング・オブ・ファイターズ 2003 |
SNK Playmore | SNK Playmore | Fighting |
221 | 1996 | Magical Drop 2 マジカルドロップ2 Magical Drop II |
Data East | SNK | Puzzle |
233 | 1997 | Magical Drop III マジカルドロップ3 Magical Drop III |
Data East | SNK | Puzzle |
201 | 1996 | Metal Slug メタルスラッグ |
Nazca | SNK | Action |
241 | 1998 | Metal Slug 2 メタルスラッグ 2 |
SNK | SNK | Action |
256 | 2000 | Metal Slug 3 メタルスラッグ 3 |
SNK | SNK | Action |
263 | 2002 | Metal Slug 4 メタルスラッグ 4 |
Mega | Playmore | Action |
268 | 2003 | Metal Slug 5 メタルスラッグ 5 |
SNK Playmore | SNK Playmore | Action |
250 | 1999 | Metal Slug X メタルスラッグ X |
SNK | SNK | Action |
244 | 1998 | Neo Geo Cup '98: The Road to the Victory ネオジオカップ '98 |
SNK | SNK | Sport |
217 ADH-012 |
1996 | Ninja Master's ニンジャマスターズ ~覇王忍法帖~ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
212 ADH-011 |
1996 | Over Top オーバートップ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Driving |
089 | 1995 | Pulstar パルスター |
Aicom | SNK | Shooter |
264 | 2002 | Rage of the Dragons レイジ・オブ・ザ・ドラゴンズ |
Evoga Entertainment | Playmore | Fighting |
095 | 1995 | Real Bout Garou Densetsu リアルバウト餓狼伝説 Real Bout Fatal Fury |
SNK | SNK | Fighting |
240 | 1998 | Real Bout Garou Densetsu 2: The Newcomers リアルバウト餓狼伝説 2 Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers |
SNK | SNK | Fighting |
223 | 1996 | Real Bout Garou Densetsu Special リアルバウト餓狼伝説スペシャル Real Bout Fatal Fury Special |
SNK | SNK | Fighting |
096 | 1996 | Ryuuko no Ken Gaiden 龍虎の拳 外伝 Art of Fighting 3: Path of the Warrior |
SNK | SNK | Fighting |
270 | 2003 | Samurai Spirits Zero サムライスピリッツ零 Samurai Shodown 5 |
Yuki Enterprises | SNK | Fighting |
272 | 2004 | Samurai Spirits Zero Special サムライスピリッツ零スペシャル Samurai Shodown 5 Special |
Yuki Enterprises | SNK | Fighting |
222 | 1996 | Samurai Spirits: Amakusa Kourin サムライスピリッツ天草降臨 Samurai Shodown 4: Amakusa's Revenge Legend of a Warrior |
SNK | SNK | Fighting |
087 | 1995 | Samurai Spirits: Zankurou MusouKen サムライスピリッツ斬紅郎無双剣 Samurai Shodown 3: Blades of Blood Fighters Swords |
SNK | SNK | Fighting |
261 | 2001 | Sengoku Denshou 2001 戦国伝承 2001 Sengoku 3 Sengoku Legends 2001 |
Noise Factory | SNK Playmore | Action |
266 | 2003 | Shin Goketsuji Ichizoku 新豪血寺一族 闘婚-Matrimelee- Matrimelee |
Noise Factory | Playmore | Fighting |
218 | 1996 | Shinoken 神凰拳 Ragnagard |
Saurus | SNK | Fighting |
246 | 1998 | Shock Troopers 2nd Squad ショックトルーパーズ セカンドスカッド |
Saurus | SNK | Action |
203 ADH-010 |
1995 | Shogi no Tatsujin 将棋の達人 Master of Syougi |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Puzzle |
097 | 1995 | Sonic Wings 3 ソニックウィングス 3 Aero Fighters 3 |
Video System | SNK | Shooter |
088 | 1995 | Stakes Winner ステークスウィナー |
Saurus | Saurus | Sport |
227 | 1996 | Stakes Winner 2 ステークスウィナー 2 |
Saurus | SNK | Sport |
269 | 2003 | SVC Chaos: SNK vs. Capcom SNK vs CAPCOM SVC CHAOS |
SNK Playmore | SNK Playmore | Fighting |
092 | 1995 | Tengai Makyo Shinden 天外魔境 真伝 Far East of Eden: Kabuki Klash |
Hudson | SNK | Fighting |
215 | 1996 | Tokuten Ou: Honou no Libero 得点王 炎のリベロ Super Sidekicks 4: The Ultimate 11 |
SNK | SNK | Sport |
224 ADH-013 |
1996 | Twinkle Star Sprites ティンクルスター スプライツ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Shooter |
225 SUH-225 |
1996 | Waku Waku 7 わくわく7 |
Sunsoft | SNK | Fighting |
090 ADH-009 |
1995 | World Heroes Perfect ワールドヒーローズパーフェクト |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
55 Games