Japanese CD Releases
Serial | Year | Title « | Developer | Publisher | Genre |
030 | 1991 | 2020 Super Baseball 2020年スーパーベースボール |
Pallas | SNK | Sport |
091 | 1995 | ADK Special ADKワールド ADK World |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Misc |
007 | 1991 | ASO II: Last Guardian ASOII ラストガーディアン Alpha Mission 2 |
SNK | SNK | Shooter |
243 | 1998 | Bakumatsu Roman Dai Ni Maku: Gekka no Kenshi 幕末浪漫第二幕 月華の剣士 Last Blade 2, The Last Soldier 2 |
SNK | SNK | Fighting |
234 | 1997 | Bakumatsu Roman: Gekka no Kenshi 幕末浪漫 月華の剣士 Last Blade, The Last Soldier |
SNK | SNK | Fighting |
041 | 1992 | Baseball Stars 2 ベースボールスターズ 2 |
SNK | SNK | Sport |
002 | 1990 | Baseball Stars Professional ベースボールスターズプロフェッショナル |
SNK | SNK | Sport |
200 | 1996 | Big Tournament Golf ビッグトーナメント ゴルフ Neo Turf Masters |
Nazca | SNK | Sport |
230 | 1996 | Breakers ブレイカーズ |
Visco | Visco | Fighting |
018 | 1991 | Burning Fight バーニングファイト |
SNK | SNK | Action |
094 | 1995 | Chojin Gakuen Gowcaizer 超人学園ゴウカイザー Voltage Fighter Gowcaizer |
Technos | SNK | Fighting |
220 | 1996 | Chotetsu Bri'kinger 超鉄ブリキンガー Ironclad |
Saurus | Saurus | Shooter |
037 ALH-002 |
1991 | Crossed Swords クロススウォード |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
054 | 1995 | Crossed Swords II クロススウォード II |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
010 | 1990 | Cyber-Lip サイバーリップ |
SNK | SNK | Action |
082 | 1995 | Double Dragon ダブルドラゴン |
Technos | SNK | Fighting |
079 | 1994 | Dunk Dream ダンク・ドリーム Street Hoop Street Slam |
Data East | Data East | Sport |
066 | 1994 | Fighters History Dynamite ファイターズヒストリーダイナマイト Karnov's Revenge |
Data East | SNK | Fighting |
043 | 1993 | Fire Suplex ファイヤー・スープレックス 3 Count Bout |
SNK | SNK | Sport |
065 | 1994 | Flying Power Disk フライングパワーディスク Windjammers |
Data East | SNK | Sport |
034 | 1992 | Football Frenzy フットボールフレンジー |
SNK | SNK | Sport |
059 | 1995 | Fu'un Mokujiroku 風雲黙示録 Savage Reign |
SNK | SNK | Fighting |
219 | 1996 | Futsal フットサル Pleasure Goal: 5 on 5 Mini Soccer |
Saurus | SNK | Sport |
078 SUH-078 |
1995 | Galaxy Fight: Universal Warriors ギャラクシーファイト |
Sunsoft | SNK | Fighting |
047 | 1992 | Garou Densetsu 2: Arata Naru Tatakai 餓狼伝説 2 Fatal Fury 2 |
SNK | SNK | Fighting |
069 | 1995 | Garou Densetsu 3: Haruka Naru Tatakai 餓狼伝説 3 Fatal Fury 3 |
SNK | SNK | Fighting |
058 | 1993 | Garou Densetsu Special 餓狼伝説 スペシャル Fatal Fury Special |
SNK | SNK | Fighting |
033 | 1991 | Garou Densetsu: Shukumei no Tatakai 餓狼伝説 Fatal Fury: Fight of Destiny |
SNK | SNK | Fighting |
020 | 1991 | Ghost Pilots ゴーストパイロット |
SNK | SNK | Shooter |
098 | 1995 | Idol Mahjong Final Romance 2 アイドル麻雀 ファイナルロマンス 2 |
Video System | SNK | Puzzle |
021 | 1990 | Joy Joy Kid ジョイジョイキッド Puzzled |
SNK | SNK | Puzzle |
055 | 1994 | King of Fighters '94 ザ・キング・オブ・ファイターズ '94 |
SNK | SNK | Fighting |
084 | 1995 | King of Fighters '95 ザ・キング・オブ・ファイターズ '95 |
SNK | SNK | Fighting |
214 | 1996 | King of Fighters '96 ザ・キング・オブ・ファイターズ '96 |
SNK | SNK | Fighting |
229 | 1996 | King of Fighters '96 (Neo Geo Collection) ザ・キング・オブ・ファイターズ '96 ネオジオコレクション |
SNK | SNK | Misc |
232 | 1997 | King of Fighters '97 ザ・キング・オブ・ファイターズ '97 |
SNK | SNK | Fighting |
242 | 1998 | King of Fighters '98: Dream Match Never Ends ザ・キング・オブ・ファイターズ '98 King of Fighters '98: The Slugfest |
SNK | SNK | Fighting |
251 | 1999 | King of Fighters '99: Millennium Battle ザ・キング・オブ・ファイターズ '99 |
SNK | SNK | Fighting |
039 | 1992 | King of the Monsters 2: The Next Thing キング・オブ・ザ・モンスターズ 2 |
SNK | SNK | Action |
024 | 1992 | Last Resort ラストリゾート |
SNK | SNK | Shooter |
019 | 1991 | League Bowling リーグボウリング |
SNK | SNK | Sport |
221 | 1996 | Magical Drop 2 マジカルドロップ2 Magical Drop II |
Data East | SNK | Puzzle |
005 | 1990 | Magician Lord マジシャンロード |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
048 | 1991 | Mahjong Janshin Densetsu 雀神伝説 Quest of Jong Master |
Aicom | SNK | Puzzle |
004 | 1990 | Mahjong Kyoretsuden 麻雀狂列伝 -西日本編- |
SNK | SNK | Puzzle |
201 | 1996 | Metal Slug メタルスラッグ |
Nazca | SNK | Action |
241 | 1998 | Metal Slug 2 メタルスラッグ 2 |
SNK | SNK | Action |
014 | 1992 | Mutation Nation ミューテイションネイション |
SNK | SNK | Action |
001 | 1990 | NAM-1975 ナム-1975 |
SNK | SNK | Action |
213 | 1996 | Neo DriftOut: New Technology NEOドリフトアウト |
Visco | Visco | Driving |
205 | 1995 | Neo Geo CD Special ネオジオCDスペシャル |
SNK | SNK | Misc |
009 | 1990 | Ninja Combat ニンジャコンバット |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
050 ALH-004 |
1992 | Ninja Commando ニンジャコマンドー |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
217 ADH-012 |
1996 | Ninja Master's ニンジャマスターズ ~覇王忍法帖~ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
211 | 1996 | Oshidashi Zentrix 押し出しジントリック Zintrick |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Puzzle |
212 ADH-011 |
1996 | Over Top オーバートップ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Driving |
068 | 1995 | Power Spikes 2 パワースパイクス II |
Video System | Taito | Sport |
089 | 1995 | Pulstar パルスター |
Aicom | SNK | Shooter |
083 | 1994 | Puzzle Bobble ダブルドラゴン Bust-A-Move |
Taito | Taito | Puzzle |
080 | 1995 | Quiz King of Fighters クイズ キング・オブ・ファイターズ |
Saurus | SNK | Misc |
022 ALH-001 |
1991 | Raguy ラギ Blue's Journey |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
095 | 1995 | Real Bout Garou Densetsu リアルバウト餓狼伝説 Real Bout Fatal Fury |
SNK | SNK | Fighting |
240 | 1998 | Real Bout Garou Densetsu 2: The Newcomers リアルバウト餓狼伝説 2 Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers |
SNK | SNK | Fighting |
223 | 1996 | Real Bout Garou Densetsu Special リアルバウト餓狼伝説スペシャル Real Bout Fatal Fury Special |
SNK | SNK | Fighting |
006 | 1990 | Riding Hero ライディングヒーロー |
SNK | SNK | Driving |
032 | 1991 | Robo Army ロボアーミー |
SNK | SNK | Action |
044 | 1992 | Ryuuko no Ken 龍虎の拳 Art of Fighting |
SNK | SNK | Fighting |
056 | 1994 | Ryuuko no Ken 2 龍虎の拳 2 Art of Fighting 2 |
SNK | SNK | Fighting |
096 | 1996 | Ryuuko no Ken Gaiden 龍虎の拳 外伝 Art of Fighting 3: Path of the Warrior |
SNK | SNK | Fighting |
045 | 1993 | Samurai Spirits サムライスピリッツ Samurai Shodown |
SNK | SNK | Fighting |
222 | 1996 | Samurai Spirits: Amakusa Kourin サムライスピリッツ天草降臨 Samurai Shodown 4: Amakusa's Revenge Legend of a Warrior |
SNK | SNK | Fighting |
087 | 1995 | Samurai Spirits: Zankurou MusouKen サムライスピリッツ斬紅郎無双剣 Samurai Shodown 3: Blades of Blood Fighters Swords |
SNK | SNK | Fighting |
017 | 1991 | Sengoku Denshou 戦国伝承 Sengoku |
SNK | SNK | Action |
040 | 1993 | Sengoku Denshou 2 戦国伝承 2 Sengoku 2 |
SNK | SNK | Action |
063 | 1994 | Shin Samurai Spirits: Haohmaru Jigokuhen 真サムライスピリッツ Samurai Shodown 2 Salubi Spirits |
SNK | SNK | Fighting |
218 | 1996 | Shinoken 神凰拳 Ragnagard |
Saurus | SNK | Fighting |
085 | 1995 | Shinsetsu Samurai Spirits Bushidouretsuden 真説サムライスピリッツ武士道烈伝 Samurai Shodown RPG |
SNK | SNK | RPG |
203 ADH-010 |
1995 | Shogi no Tatsujin 将棋の達人 Master of Syougi |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Puzzle |
031 | 1992 | Soccer Brawl サッカーブロール |
SNK | SNK | Sport |
075 | 1994 | Sonic Wings 2 ソニックウィングス 2 Aero Fighters 2 |
Video System | SNK | Shooter |
097 | 1995 | Sonic Wings 3 ソニックウィングス 3 Aero Fighters 3 |
Video System | SNK | Shooter |
088 | 1995 | Stakes Winner ステークスウィナー |
Saurus | Saurus | Sport |
011 | 1990 | Super Spy, The ザ・スーパースパイ |
SNK | SNK | Action |
092 | 1995 | Tengai Makyo Shinden 天外魔境 真伝 Far East of Eden: Kabuki Klash |
Hudson | SNK | Fighting |
038 ALH-003 |
1991 | Thrash Rally スラッシュラリー Rally Chase (CD) |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Driving |
052 | 1992 | Tokuten Ou 得点王 Super Sidekicks |
SNK | SNK | Sport |
061 | 1994 | Tokuten Ou 2: Real Fight Football 得点王 2 Super Sidekicks 2: The World Championship |
SNK | SNK | Sport |
081 | 1995 | Tokuten Ou 3: Eiko e no Chousen 得点王 3 Super Sidekicks 3: The Next Glory |
SNK | SNK | Sport |
046 | 1994 | Top Hunter: Roddy & Cathy トップハンター |
SNK | SNK | Action |
003 | 1990 | Top Player's Golf トッププレイヤーズゴルフ |
SNK | SNK | Sport |
074 ADH-008 |
1994 | Tsukai Gan Gan Koshinkyoku 痛快ガンガン行進曲 Aggressors of Dark Kombat |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
224 ADH-013 |
1996 | Twinkle Star Sprites ティンクルスター スプライツ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Shooter |
051 | 1992 | Viewpoint ビューポイント |
Sammy | SNK | Shooter |
053 ALH-005 |
1992 | World Heroes ワールドヒーローズ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
057 ALH-006 |
1993 | World Heroes 2 ワールドヒーローズ 2 |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
064 ADH-007 |
1994 | World Heroes 2 Jet ワールドヒーローズ 2 JET |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
090 ADH-009 |
1995 | World Heroes Perfect ワールドヒーローズパーフェクト |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
97 Games