Classic Box AES Games
| Serial | Year | Title | Developer « | Publisher | Genre |
| 053 ALH-005 |
1992 | World Heroes ワールドヒーローズ |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
| 050 ALH-004 |
1992 | Ninja Commando ニンジャコマンドー |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
| 057 ALH-006 |
1993 | World Heroes 2 ワールドヒーローズ 2 |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
| 037 ALH-002 |
1991 | Crossed Swords クロススウォード |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
| 038 ALH-003 |
1991 | Thrash Rally スラッシュラリー Rally Chase (CD) |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Driving |
| 022 ALH-001 |
1991 | Raguy ラギ Blue's Journey |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
| 064 ADH-007 |
1994 | World Heroes 2 Jet ワールドヒーローズ 2 JET |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
| 009 | 1990 | Ninja Combat ニンジャコンバット |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
| 005 | 1990 | Magician Lord マジシャンロード |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Action |
| 074 ADH-008 |
1994 | Tsukai Gan Gan Koshinkyoku 痛快ガンガン行進曲 Aggressors of Dark Kombat |
ADK (Alpha Denshi) | SNK | Fighting |
| 065 | 1994 | Flying Power Disk フライングパワーディスク Windjammers |
Data East | SNK | Sport |
| 066 | 1994 | Fighters History Dynamite ファイターズヒストリーダイナマイト Karnov's Revenge |
Data East | SNK | Fighting |
| 062 | 1993 | Miracle Adventure ミラクルアドベンチャー Spinmaster |
Data East | SNK | Action |
| 079 | 1994 | Dunk Dream ダンク・ドリーム Street Hoop Street Slam |
Data East | Data East | Sport |
| 036 MOH-002 |
1991 | Mahjong Bakatonosama Manyuki バカ殿様麻雀漫遊記 |
Monolith | Monolith | Puzzle |
| 027 MOH-001 |
1990 | Minnasano Okagesamadesu みなさんのおかげさまです |
Monolith | Monolith | Puzzle |
| 025 | 1991 | Eight Man エイトマン |
Pallas | SNK | Action |
| 030 | 1991 | 2020 Super Baseball 2020年スーパーベースボール |
Pallas | SNK | Sport |
| 051 | 1992 | Viewpoint ビューポイント |
Sammy | SNK | Shooter |
| 080 | 1995 | Quiz King of Fighters クイズ キング・オブ・ファイターズ |
Saurus | SNK | Misc |
| 046 | 1994 | Top Hunter: Roddy & Cathy トップハンター |
SNK | SNK | Action |
| 045 | 1993 | Samurai Spirits サムライスピリッツ Samurai Shodown |
SNK | SNK | Fighting |
| 044 | 1992 | Ryuuko no Ken 龍虎の拳 Art of Fighting |
SNK | SNK | Fighting |
| 043 | 1993 | Fire Suplex ファイヤー・スープレックス 3 Count Bout |
SNK | SNK | Sport |
| 042 | 1992 | Quiz Meitantei Neo & Geo: Quiz Daisousa Sen Part 2 クイズ迷探偵ネオ&ジオ クイズ大捜査線パート2 |
SNK | SNK | Misc |
| 047 | 1992 | Garou Densetsu 2: Arata Naru Tatakai 餓狼伝説 2 Fatal Fury 2 |
SNK | SNK | Fighting |
| 052 | 1992 | Tokuten Ou 得点王 Super Sidekicks |
SNK | SNK | Sport |
| 055 | 1994 | King of Fighters '94 ザ・キング・オブ・ファイターズ '94 |
SNK | SNK | Fighting |
| 056 | 1994 | Ryuuko no Ken 2 龍虎の拳 2 Art of Fighting 2 |
SNK | SNK | Fighting |
| 058 | 1993 | Garou Densetsu Special 餓狼伝説 スペシャル Fatal Fury Special |
SNK | SNK | Fighting |
| 061 | 1994 | Tokuten Ou 2: Real Fight Football 得点王 2 Super Sidekicks 2: The World Championship |
SNK | SNK | Sport |
| 063 | 1994 | Shin Samurai Spirits: Haohmaru Jigokuhen 真サムライスピリッツ Samurai Shodown 2 Salubi Spirits |
SNK | SNK | Fighting |
| 081 | 1995 | Tokuten Ou 3: Eiko e no Chousen 得点王 3 Super Sidekicks 3: The Next Glory |
SNK | SNK | Sport |
| 001 | 1990 | NAM-1975 ナム-1975 |
SNK | SNK | Action |
| 002 | 1990 | Baseball Stars Professional ベースボールスターズプロフェッショナル |
SNK | SNK | Sport |
| 003 | 1990 | Top Player's Golf トッププレイヤーズゴルフ |
SNK | SNK | Sport |
| 004 | 1990 | Mahjong Kyoretsuden 麻雀狂列伝 -西日本編- |
SNK | SNK | Puzzle |
| 006 | 1990 | Riding Hero ライディングヒーロー |
SNK | SNK | Driving |
| 007 | 1991 | ASO II: Last Guardian ASOII ラストガーディアン Alpha Mission 2 |
SNK | SNK | Shooter |
| 010 | 1990 | Cyber-Lip サイバーリップ |
SNK | SNK | Action |
| 011 | 1990 | Super Spy, The ザ・スーパースパイ |
SNK | SNK | Action |
| 014 | 1992 | Mutation Nation ミューテイションネイション |
SNK | SNK | Action |
| 016 | 1991 | King of the Monsters キング・オブ・ザ・モンスターズ |
SNK | SNK | Action |
| 017 | 1991 | Sengoku Denshou 戦国伝承 Sengoku |
SNK | SNK | Action |
| 018 | 1991 | Burning Fight バーニングファイト |
SNK | SNK | Action |
| 019 | 1991 | League Bowling リーグボウリング |
SNK | SNK | Sport |
| 020 | 1991 | Ghost Pilots ゴーストパイロット |
SNK | SNK | Shooter |
| 021 | 1990 | Joy Joy Kid ジョイジョイキッド Puzzled |
SNK | SNK | Puzzle |
| 023 | 1991 | Quiz Daisousa Sen クイズ大捜査線 Great Investigation Quiz: The Last Count Down |
SNK | SNK | Misc |
| 024 | 1992 | Last Resort ラストリゾート |
SNK | SNK | Shooter |
| 031 | 1992 | Soccer Brawl サッカーブロール |
SNK | SNK | Sport |
| 032 | 1991 | Robo Army ロボアーミー |
SNK | SNK | Action |
| 033 | 1991 | Garou Densetsu: Shukumei no Tatakai 餓狼伝説 Fatal Fury: Fight of Destiny |
SNK | SNK | Fighting |
| 034 | 1992 | Football Frenzy フットボールフレンジー |
SNK | SNK | Sport |
| 039 | 1992 | King of the Monsters 2: The Next Thing キング・オブ・ザ・モンスターズ 2 |
SNK | SNK | Action |
| 040 | 1993 | Sengoku Denshou 2 戦国伝承 2 Sengoku 2 |
SNK | SNK | Action |
| 041 | 1992 | Baseball Stars 2 ベースボールスターズ 2 |
SNK | SNK | Sport |
| 078 SUH-078 |
1995 | Galaxy Fight: Universal Warriors ギャラクシーファイト |
Sunsoft | SNK | Fighting |
| 082 | 1995 | Double Dragon ダブルドラゴン |
Technos | SNK | Fighting |
| 075 | 1994 | Sonic Wings 2 ソニックウィングス 2 Aero Fighters 2 |
Video System | SNK | Shooter |
| 049 | 1992 | Andro Dunos アンドロデュノス |
Visco | SNK | Shooter |
| 029 | 1991 | Ashita no Joe Densetsu あしたのジョー伝説 Legend of Success Joe |
Wave | SNK | Action |
62 Games
